Especificaciones completas
La ingeniería detrás del Movo X.
Cada número aquí es conservador — la silla se prueba a tolerancias mayores que las publicadas. Para PDF con diagramas y detalles de cumplimiento CE, descarga la ficha técnica.
820W
sistema dual
Potencia
500+
escalones por carga
Autonomía
165
kg de capacidad
Carga
13km/h
velocidad máx.
Velocidad
Motor y propulsión
| Potencia total | 820W sistema dual |
|---|---|
| Motor de subida | 370W brushless alto par |
| Motor de traslado | 450W brushless |
| Sistema de propulsión | Orugas de tracción continuas (delanteras y traseras) |
| Velocidad máxima en plano | 13 km/h |
| Velocidad de subida | 15 escalones por minuto |
| Inclinación máxima continua | 35° |
| Altura máxima de escalón | 20 cm (estándar residencial ~19 cm) |
Batería y carga
| Tipo de batería | Litio-ión 20Ah (celdas LiFePO4) |
|---|---|
| Capacidad | 720 Wh nominal |
| Autonomía (uso mixto) | 6+ horas |
| Escalones por carga | 500+ escalones |
| Rango en plano | ~19 km |
| Tiempo de carga | 4–6 horas desde 0% |
| Batería extraíble | Sí — pack de 5.4 kg, aprobada FAA |
| Cargador | Pared (100–240V universal) + cargador 12V de auto incluido |
Capacidad y ergonomía
| Peso máximo de usuario | 165 kg |
|---|---|
| Ancho de asiento | 46 cm estándar (40 cm / 51 cm disponibles) |
| Pantalla | LCD ultra-clara en reposabrazos derecho |
| Control | Joystick único reposabrazos derecho (espejo izquierdo disponible) |
Dimensiones y transporte
| Peso total con batería | 43.5 kg |
|---|---|
| Peso sin batería | 38 kg |
| Dimensiones doblada (L × A × H) | 86 × 61 × 81 cm |
| Dimensiones desplegada (L × A × H) | 112 × 61 × 104 cm |
| Despeje al suelo | 8 cm |
| Radio de giro | 61 cm |
| Tiempo de plegado | 30 segundos sin herramientas |
Sistemas de seguridad
| Freno primario | Frenado regenerativo del motor, activado en cada escalón |
|---|---|
| Freno secundario | Freno mecánico de disco con resorte (cerrado por defecto) |
| Detección de inclinación | IMU 9 ejes, parada automática si pitch > 40° |
| Sensor de escalera | LiDAR activo + sensor táctil de contrahuella |
| Limitador de velocidad | 15 escalones/min bloqueado por hardware |
Certificaciones
| Marca CE | Sí — equivalente a dispositivo médico UE |
|---|---|
| ISO 7176-28 | Cumplimiento estándar para sillas escalera |
| UL 2272 | Batería y sistema eléctrico certificados |
| Estado FDA | Dispositivo de movilidad para consumidor — sin receta. Registro FDA en proceso. |
| Resistencia agua/polvo | IPX4 (resistente a lluvia, no sumergible) |
| Temperatura operativa | -10°C a 40°C |
Especificaciones sujetas a refinamiento mientras pasamos de prototipo al primer lote de producción. Los clientes Founding 50 serán notificados de cualquier cambio antes de fabricar su unidad.
¿Necesitas detalles de ingeniería específicos?
Escribe a team@movochair.com — tenemos dibujos CAD, resultados de pruebas y datos de ciclos de batería que no publicamos aquí. Felices de compartir.